Sadzby diét podľa krajín
Denné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách. Vyberte krajinu pre detail a rýchly výpočet.
Tuzemské stravné (Slovensko)
Sadzby pri domácej ceste podľa počtu hodín, bez prepočtu kurzu.
Ako sa diéty počítajú (pravidlá a príklad)
Pásma podľa hodín, krátenie za jedlá, prepočet kurzu ECB a prechod cez polnoc.
193 z 193 krajín
| Krajina | Sadzba za deň | Mena | Zdroj | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Albánsko | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Alžírsko | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Andorra | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Angola | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Antigua a Barbuda | 52 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Argentína | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Arménsko | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Austrália | 74 | AUD | 401/2012 Z. z. | |
| Azerbajdžan | 28 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bahamy | 47 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Bahrajn | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bangladéš | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Barbados | 54 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Belgicko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Belize | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Benin | 47 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Bhután | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bielorusko | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bolívia | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bosna a Hercegovina | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Botswana | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Brazília | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Brunej | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bulharsko | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Burkina | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Burundi | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Cyprus | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Čad | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Česko | 600 | CZK | 401/2012 Z. z. | |
| Čierna Hora | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Čile | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Čína | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Dánsko | 380 | DKK | 401/2012 Z. z. | |
| Dominika | 41 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Dominikánska republika | 50 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Džibutsko | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Egypt | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ekvádor | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Eritrea | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Estónsko | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Etiópia | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Fidži | 55 | AUD | 401/2012 Z. z. | |
| Filipíny | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Fínsko | 50 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Francúzsko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Gabon | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Gambia | 33 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Ghana | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Grécko | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Grenada | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Gruzínsko | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Guatemala | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guinea | 43 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guinea-Bissau | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guyana | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Haiti | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Holandsko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Honduras | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Chorvátsko | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| India | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Indonézia | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Irak | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Irán | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Írsko | 53 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Island | 55 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Izrael | 48 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Jamajka | 56 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Japonsko | 6 500 | JPY | 401/2012 Z. z. | |
| Jemen | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Jordánsko | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Južná Afrika | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Južný Sudán | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kambodža | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kamerun | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kanada | 65 | CAD | 401/2012 Z. z. | |
| Kapverdy | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Katar | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kazachstan | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Keňa | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kirgizsko | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kiribati | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kolumbia | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Komory | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Konžská demokratická republika | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Konžská republika | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kórejská republika | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kostarika | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Kuba | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kuvajt | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Laos | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Lesotho | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Libanon | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Libéria | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Líbya | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Lichtenštajnsko | 80 | CHF | 401/2012 Z. z. | |
| Litva | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Lotyšsko | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Luxembursko | 50 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Macedónsko | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Madagaskar | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Maďarsko | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Malajzia | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Malawi | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Maldivy | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mali | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Malta | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Maroko | 35 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Marshallove ostrovy | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Maurícius | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mauritánia | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mexiko | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mikronézia | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mjanmarsko | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Moldavsko | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Monako | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mongolsko | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mozambik | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Namíbia | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nauru | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nemecko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nepál | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Niger | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Nigéria | 47 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nikaragua | 44 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Nórsko | 420 | NOK | 401/2012 Z. z. | |
| Nový Zéland | 48 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Omán | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Pakistan | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Palau | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Panama | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Papua-Nová Guinea | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Paraguaj | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Peru | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Pobrežie Slonoviny | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Poľsko | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Portugalsko | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Rakúsko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Rovníková Guinea | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Rumunsko | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Rusko | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Rwanda | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Salvádor | 40 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Samoa | 36 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| San Maríno | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Saudská Arábia | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Senegal | 41 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Seychely | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sierra Leone | 48 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Singapur | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Slovinsko | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Somálsko | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Spojené arabské emiráty | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Spojené kráľovstvo | 37 | GBP | 401/2012 Z. z. | |
| Spojené štáty | 60 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Srbsko | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Srí Lanka | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Stredoafrická republika | 31 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Sudán | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Surinam | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Svazijsko | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Svätá Lucia | 40 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Svätý Krištof a Nevis | 57 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | 37 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Svätý Vincent a Grenadíny | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sýria | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Šalamúnove ostrovy | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Španielsko | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Švajčiarsko | 80 | CHF | 401/2012 Z. z. | |
| Švédsko | 455 | SEK | 401/2012 Z. z. | |
| Tadžikistan | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Taliansko | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tanzánia | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Thajsko | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Togo | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tonga | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Trinidad a Tobago | 56 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Tunisko | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Turecko | 44 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Turkménsko | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tuvalu | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Uganda | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ukrajina | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Uruguaj | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Uzbekistan | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vanuatu | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vatikán | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Venezuela | 46 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vietnam | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Východný Timor | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Zambia | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Zimbabwe | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. |
Sadzby vychádzajú z Opatrenia MF SR o sumách stravného pri zahraničných pracovných cestách. Pri každej krajine je uvedený zdroj aj dátum poslednej aktualizácie.