Per diem rates by country
Daily per diem rates for foreign business trips. Choose a country for details and a quick calculation.
Domestic per diem (Slovakia)
Rates for a domestic trip by hours, with no currency conversion.
How per diem is calculated (rules and example)
Bands by hours, meal reductions, ECB conversion and trips past midnight.
193 of 193 countries
| Country | Rate per day | Currency | Source | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Albania | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Algeria | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Andorra | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Angola | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Antigua & Barbuda | 52 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Argentina | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Armenia | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Australia | 74 | AUD | 401/2012 Z. z. | |
| Austria | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Azerbaijan | 28 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bahamas | 47 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Bahrain | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bangladesh | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Barbados | 54 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Belarus | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Belgium | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Belize | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Benin | 47 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Bhutan | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bolivia | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bosnia & Herzegovina | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Botswana | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Brazil | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Brunei | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Bulgaria | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Burkina Faso | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Burundi | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Cambodia | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Cameroon | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Canada | 65 | CAD | 401/2012 Z. z. | |
| Cape Verde | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Central African Republic | 31 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Chad | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Chile | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| China | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Colombia | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Comoros | 27 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Congo - Brazzaville | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Congo - Kinshasa | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Costa Rica | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Côte d’Ivoire | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Croatia | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Cuba | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Cyprus | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Czechia | 600 | CZK | 401/2012 Z. z. | |
| Denmark | 380 | DKK | 401/2012 Z. z. | |
| Djibouti | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Dominica | 41 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Dominican Republic | 50 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Ecuador | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Egypt | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| El Salvador | 40 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Equatorial Guinea | 45 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Eritrea | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Estonia | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Eswatini | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ethiopia | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Fiji | 55 | AUD | 401/2012 Z. z. | |
| Finland | 50 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| France | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Gabon | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Gambia | 33 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Georgia | 29 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Germany | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ghana | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Greece | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Grenada | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guatemala | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guinea | 43 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guinea-Bissau | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Guyana | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Haiti | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Honduras | 38 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Hungary | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Iceland | 55 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| India | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Indonesia | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Iran | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Iraq | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ireland | 53 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Israel | 48 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Italy | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Jamaica | 56 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Japan | 6,500 | JPY | 401/2012 Z. z. | |
| Jordan | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kazakhstan | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kenya | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kiribati | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kuwait | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Kyrgyzstan | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Laos | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Latvia | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Lebanon | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Lesotho | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Liberia | 55 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Libya | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Liechtenstein | 80 | CHF | 401/2012 Z. z. | |
| Lithuania | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Luxembourg | 50 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Madagascar | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Malawi | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Malaysia | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Maldives | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mali | 46 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Malta | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Marshall Islands | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mauritania | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mauritius | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mexico | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Micronesia | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Moldova | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Monaco | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Mongolia | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Montenegro | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Morocco | 35 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Mozambique | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Myanmar (Burma) | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Namibia | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nauru | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Nepal | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Netherlands | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| New Zealand | 48 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Nicaragua | 44 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Niger | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Nigeria | 47 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| North Korea | 34 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| North Macedonia | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Norway | 420 | NOK | 401/2012 Z. z. | |
| Oman | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Pakistan | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Palau | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Panama | 42 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Papua New Guinea | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Paraguay | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Peru | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Philippines | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Poland | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Portugal | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Qatar | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Romania | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Russia | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Rwanda | 41 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Samoa | 36 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| San Marino | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| São Tomé & Príncipe | 37 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Saudi Arabia | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Senegal | 41 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Serbia | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Seychelles | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sierra Leone | 48 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Singapore | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Slovenia | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Solomon Islands | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Somalia | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| South Africa | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| South Korea | 40 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| South Sudan | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Spain | 43 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sri Lanka | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| St. Kitts & Nevis | 57 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| St. Lucia | 40 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| St. Vincent & Grenadines | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sudan | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Suriname | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Sweden | 455 | SEK | 401/2012 Z. z. | |
| Switzerland | 80 | CHF | 401/2012 Z. z. | |
| Syria | 30 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tajikistan | 32 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tanzania | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Thailand | 31 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Timor-Leste | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Togo | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tonga | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Trinidad & Tobago | 56 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Tunisia | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Türkiye | 44 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Turkmenistan | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Tuvalu | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Uganda | 42 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Ukraine | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| United Arab Emirates | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| United Kingdom | 37 | GBP | 401/2012 Z. z. | |
| United States | 60 | USD | 401/2012 Z. z. | |
| Uruguay | 37 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Uzbekistan | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vanuatu | 38 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vatican City | 45 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Venezuela | 46 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Vietnam | 36 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Yemen | 35 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Zambia | 33 | EUR | 401/2012 Z. z. | |
| Zimbabwe | 39 | EUR | 401/2012 Z. z. |
Rates are based on the Slovak Ministry of Finance regulation on per diem amounts for foreign business trips. The source and date of the last update are shown for each country.